140-208 | | ¤¦~ |
| ¤G¡B¥ý¤Ñ©Ê¾®¦å¦]¤l²§±`¡C | |
286.0 | ¡]¤@¡^¥ý¤Ñ ©Ê²Ä¤K¾®¦å¦]¤l²§±`¡eA«¬¦å¤Í¯f¡f¡C |
286.1 | ¡]¤G¡^¥ý¤Ñ©Ê²Ä¤E¾®¦å¦]¤l²§±`¡eB«¬¦å¤Í¯f¡f¡C |
286.2 | ¡]¤T¡^¥ý¤Ñ©Ê²Ä¤Q¤@¾®¦å¦]¤l²§±`¡eC«¬¦å¤Í¯f¡f¡C |
286.3 | ¡]¥|¡^¨ä¥L¾®¦å¦]¤l¥ý¤Ñ©Ê¯Ê¥F¯g²§±`¡C |
| ¤T¡BÄY«·»¦å©Ê¤Î¦A¥Í¤£¨}©Ê³h¦å ¡e¦å¬õ¯À¥¼¸gªvÀø¡A¦¨¤H¸g±`§C©ó8gm/dl¥H¤U¡A·s¥Í¨à¸g±`§C©ó12gm/dl¥H¤UªÌ¡f¡C | ¤¦~ |
282 | ¡]¤@¡^¿ò¶Ç©Ê·»¦å©Ê³h¦å |
283 | ¡]¤G¡^«á¤Ñ©Ê·»¦å©Ê³h¦å |
284 | ¡]¤T¡^¦A¥Í¤£¨}©Ê³h¦å |
| ¥|¡BºC©ÊµÇ°IºÜ¡e§¿¬r¯g¡f¡A¥²¶·±µ¨ü©w´Á³zªRªvÀøªÌ¡C | ¥Ã¤[¡G¥Ó½Ð®É¤w½T©w»Ý©w´Á³zªRªÌ ¤TÓ¤ë¡G¥Ó½Ð®É©|µLªk½T©w»Ý©w´Á³zªRªÌ |
585 | ¡]¤@¡^ºC©ÊµÇ°IºÜ |
403.01¡B403.11 403.91 | ¡]¤G¡^°ª¦åÀ£©ÊµÇŦ¯f¦ñ¦³µÇ°IºÜ |
404.02¡B404.03 404.12¡B404.13 404.92¡B404.93 | ¡]¤T¡^°ª¦åÀ£©Ê¤ßŦ¤ÎµÇŦ¯f¦ñ¦³µÇ°IºÜ |
| ¤¡B»Ý²×¨ªvÀø¤§¥þ¨©Ê¦ÛÅé§K¬Ì¯gÔ¸s¡C | ¥Ã¤[ |
710.0 | üæ¡]¤@¡^¬õ´³©Ê¯T½H |
710.1 | üç¡]¤G¡^¥þ¨©Êµw¤Æ¯g |
714.0 714.30~714.33 | ¡]¤T¡^Ãþ·ÀãÃö¸`ª¢¡e²Å¦X1987¬ü°ê·Àã¯f¾Ç°|×q¤§¶EÂ_¼Ð·Ç¡A§t«C¦~«¬Ãþ·ÀãÃö¸`ª¢¡f |
710.4 | üé¡]¥|¡^¦hµo©Ê¦Ùª¢ | |
710.3 | üê¡]¤¡^¥Ö¦Ùª¢ | |
| üë¡]¤»¡^¦åºÞª¢ | |
446.0 | 1.µ²¸`ª¬¦h°Ê¯ßª¢ | |
446.2x | 2.¹L±Ó©Ê¦åºÞª¢ | |
446.4 | 3.³®æ¯Ç¤ó¦×ªÞ¸~ | |
446.5 | 4.¥¨²ÓM°Ê¯ßª¢ | |
443.1 | 5.¦å®ê³¬Âê©Ê¦åºÞª¢ | |
446.7 | 6.³¬Âꦡ°Ê¯ßª¢ | |
446.1 | 7.«æ©Êµo¼ö©ÊÂH½¤¥Ö½§²O¤Úµ²¼xÔ¸s¡]¤t±T¯f¡^ |
136.1 | 8.¨©ÁɯS¤ó¯f | |
694.4 | üì¡]¤C¡^¤ÑÌU½H | |
710.2 | üí¡]¤K¡^°®Àê¯g | |
555 | üî¡]¤E¡^§J¶©¤ó¯g | |
556.0~556.6¡B | üï¡]¤Q¡^ºC©Ê¼ìºÅ©Êµ²¸zª¢ | |
| ¤»¡BºC©Êºë¯«¯f¡e²Å¦X¥H¤U¶EÂ_¡A¦Ó¯f±¡¤w¸gºC©Ê¤ÆªÌ¡A°£²Ä¡]¤@¡^¶µ¥~¡A¥Ñºë¯«¬ì±M¬ìÂå®v©Ò¶}¨ã¤§¶EÂ_®Ñ¨Ã¥[µù±M¬ìÂå®vÃÒ¸¹¡f | ¥Ã¤[ |
290 | ¡]¤@¡^¦Ñ¦~´Á¤Îªì¦Ñ¦~´Á¾¹½è©Êºë¯«¯fºA¡i¥Ñºë¯«¬ì©Î¯«¸g¬ì±M¬ìÂå®v¶}¨ã¤§¶EÂ_®Ñ¨Ã¥[µù±M¬ìÂå®vÃÒ¸¹¡j |
293.1 | ¡]¤G¡^¨È«æ©Êĸ¦k | |
294 | ¡]¤T¡^¨ä¥L¾¹½è©Êºë¯«¯fºA | |
295 | ¡]¥|¡^ºë¯«¤Àµõ¯g | |
296 | ¡]¤¡^±¡·P©Êºë¯«¯f | |
297 | ¡]¤»¡^¦k·Qª¬ºA | |
299 | ¡]¤C¡^·½¦Û¨àµ£´Á¤§ºë¯«¯f | |
| ¤C¡B¥ý¤Ñ©Ê·s³¯¥NÁ²§±`¯e¯f¡eG6PD¥NÁ²§±`°£¥~¡f | ¥Ã¤[ |
243 | ¡]¤@¡^¥ý¤Ñ©Ê¥Òª¬¸¢¥\¯à¤£¨¬ | |
250.01¡B250.11 | ¡]¤G¡^¯Ø®q¯À¨Ì¿à«¬¿}§¿¯f | |
253.5 | ¡]¤T¡^§¿±Y¯g | |
255.2 | ¡]¥|¡^¥ý¤Ñ©ÊµÇ¤W¸¢ªc§¿¹D¯gÔ¸s | |
270 | ¡]¤¡^®ò°ò»Ä¿é°e»P¥NÁ¤§¥¢½Õ | |
271.0 | ¡]¤»¡^¨xÁÞ¶J¿n¯g | |
271.1 | ¡]¤C¡^¥b¨Å¿}¦å¯g | |
272.1 | ¡]¤K¡^¯Â°ª¥Ìªo¯×¦å¯g | |
272.6 | ¡]¤E¡^¯×½èÀç¾i¤£¨}¯g | |
272.7 | ¡]¤Q¡^¯×ªÕ¥NÁ»Ùê | |
272.9 | ¡]¤Q¤@¡^¯×½è¥NÁÂ¥¢½Õ¯g | |
275.1 | ¡]¤Q¤G¡^»É¥NÁÂ¥¢½Õ¯g | |
275.40~275.42 | ¡]¤Q¤T¡^¶t¥NÁÂ¥¢½Õ¯g | |
277.2 | ¡]¤Q¥|¡^Purine¤ÎPyrimidine¤§¨ä¥L¥NÁÂ¥¢½Õ¯g |
277.5 | ¡]¤Q¤¡^ÂH¦hÁÞ¯g | |
277.8 | ¡]¤Q¤»¡^¨ä¥L¯S©w¤§·s³¯¥NÁÂ¥¢½Õ¯g | |
277.9 | ¡]¤Q¤C¡^·s³¯¥NÁÂ¥¢½Õ¯g | |
| ¤K¡B¤ß¡BªÍ¡BG¸z¡BµÇŦ¡B¯«¸g¡B°©Àf¨t²Îµ¥¤§¥ý¤Ñ©Ê·î§Î¤Î¬V¦âÅé²§±` | |
740 | ¡]¤@¡^µL¸£¯g¤ÎÃþ¦ü·î§Î | | ¥Ã¤[ |
742 | ¡]¤G¡^¯«¸g¨t²Î¤§¨ä¥L¥ý¤Ñ©Ê·î§Î | | ¤T¦~ |
745~746 | ¡]¤T¡^¥ý¤Ñ©Ê¤ß²y¡eFL¡f¤Î¤ßŦ¤¤¹j³¬¦X¤§·î§Î©Î¤ßŦ¤§¨ä¥L¥ý¤Ñ©Ê·î§Î | ¤T¦~ |
747 | ¡]¥|¡^´`Àô¨t²Î¤§¨ä¥L¥ý¤Ñ©Ê·î§Î | | ¤T¦~ |
748.4 | ¡]¤¡^¥ý¤Ñ©ÊªÍÅn¸~ | | ¥Ã¤[ |
748.5 | ¡]¤»¡^ªÍ¯Ê¥F¯g§Î¦¨¤£¥þ¤Î§Î¦¨²§±` | | ¥Ã¤[ |
748.6 | ¡]¤C¡^ªÍ¤§¨ä¥L·î§Î | | ¥Ã¤[ |
751 | ¡]¤K¡^®ø¤Æ¨t²Î¤§¨ä¥L¥ý¤Ñ©Ê·î§Î | | ¥Ã¤[ |
753.0 | ¡]¤E¡^µÇ¯Ê¥F¯g¤Î§Î¦¨²§±` | | ¥Ã¤[ |
753.1 | ¡]¤Q¡^Ån¸~©ÊµÇ¯f | | ¥Ã¤[ |
753.20~753.23 | ¡]¤Q¤@¡^µÇª»¤Î¿é§¿ºÞ¤§ªý¶ë©Ê¯Ê³´ | | ¥Ã¤[ |
753.3 | ¡]¤Q¤G¡^µÇ¤§¨ä¥L©ú¥Ü·î§Î | | ¥Ã¤[ |
756.4 | ¡]¤Q¤T¡^³n°©§Î¦¨²§±` | | ¥Ã¤[ |
758 | ¡]¤Q¥|¡^¬V¦âÅé²§±` | | ¥Ã¤[ |
749.01~749.04 749.11~749.14 | ¡]¤Q¤¡^¥ý¤Ñ©Ê·î§Î®BÃEµõ ¡e»Ý¦h¦¸¤â³NªvÀø¤Î»y¨¥´_°·ªÌ¡f | ¤T¦~ |
| ¤E¡B¿N¿S¶Ë±¿n¹F¥þ¨¦Ê¤À¤§¤G¤Q¥H¤W¡F©ÎÃC±¿N¿S¶Ë¦X¨Ö¤©x¥\¯à»ÙêªÌ¡C | ¤@¦~ |
948.2~948.9 | ¡]¤@¡^Åéªí±¿n¤§¤j©ó20%¤§¿N¶Ë | |
| ¡]¤G¡^ÃC±¿N¿S¶Ë | |
940 | 1.²´¤Î¨äªþÄݾ¹©x¤§¿N¶Ë | |
941.5 | 2.Áy¤ÎÀY¤§¿N¶Ë¡A²`³¡²Õ´Ãa¦º¡]²`¤T«×¡^¡A¦ñ¦³¨Å鳡¦ì·l®`¡C |
| ¤Q¡B±µ¨üµÇŦ¡B¤ßŦ¡BªÍŦ¡B¨xŦ¤Î°©Åè²¾´Ó«á¤§°lÂܪvÀø¡C | |
V42.0 | ¡]¤@¡^µÇŦ²¾´Ó¤â³N«á¤§°lÂܪvÀø | | ¥Ã¤[ |
V42.1 | ¡]¤G¡^¤ßŦ²¾´Ó¤â³N«á¤§°lÂܪvÀø | | ¥Ã¤[ |
V42.6 | ¡]¤T¡^ªÍŦ²¾´Ó¤â³N«á¤§°lÂܪvÀø | | ¥Ã¤[ |
V42.7 | ¡]¥|¡^¨xŦ²¾´Ó¤â³N«á¤§°lÂܪvÀø | | ¥Ã¤[ |
V42.81~V42.84 | ¡]¤¡^°©Åè²¾´Ó¤â³N«á¤§°lÂܪvÀø | | ¤¦~ |
996.81 | ¡]¤»¡^µÇŦ²¾´Ó¨Öµo¯g | ¥Ã¤[ |
996.82 | ¡]¤C¡^¨xŦ²¾´Ó¨Öµo¯g | ¥Ã¤[ |
996.83 | ¡]¤K¡^¤ßŦ²¾´Ó¨Öµo¯g | ¥Ã¤[ |
996.84 | ¡]¤E¡^ªÍŦ²¾´Ó¨Öµo¯g | ¥Ã¤[ |
996.85 | ¡]¤Q¡^°©Åè²¾´Ó¨Öµo¯g | ¤¦~ |
| ¤Q¤@¡B¤p¨à³Â·ô¡B¸£©Ê³Â·ô©Ò¤Þ°_¤§¯«¸g¡B¦Ù¦×¡B°©Àf¡BªÍŦµ¥¤§¨Öµo¯gªÌ¡]¨ä¨¤ß»Ùêµ¥¯Å¦b¤¤«×¥H¤WªÌ¡^¡C | ¥Ã¤[ |
045.1 | ¡]¤@¡^«æ©Ê¯áÅè¦Ç¥Õ½èª¢¨Ö¦³¨ä¥L³Â·ôªÌ |
343 | ¡]¤G¡^À¦¨à¸£©Ê³Â·ô |
344¡Ï138 | ¡]¤T¡^¨ä¥L³Â·ô©Ê¼xÔ¸s¡]«æ©Ê¯áÅè¦Ç¥Õ½èª¢¤§«á´Á¼vÅT¨Ö¦³´£¤Î³Â·ô©Ê¼xÔ¸s¡^ |
959.99 | ¤Q¤G¡B«¤j³Ð¶Ë¥B¨äÄY«µ{«×¨ì¹F³Ð¶ËÄY«µ{«×¤À¼Æ¤Q¤»¤À¥H¤WªÌ (INJURY SEVERITY SCORE ¡Ù16) ¡]¡°´Óª«¤Hª¬ºA¤£¥i¥HISSpºâ¡^ | ¤@¦~¡Gº¦¸ ¤T¦~¡GÄòµo |
518.85 | ¤Q¤T¡B¦]©I§l°IºÜ»Ýªø´Á¨Ï¥Î©I§l¾¹ªÌ¡C»Ý¨Ï¥Î©I§l¾¹¦Ü¤Ö³sÄò¤T¤Q¤Ñ¡A¨C¤Ñ¨Ì¿à©I§l¾¹¦Ü¤Ö¤»¤p®É¡A¥B³y¦¨©I§l°IºÜ¤§ì¦]©|¥¼±Æ°£¡A©ÎÁ{§É¤W¤Î¥Í²z¤è±¤´¥¼¹Féwª¬ºA¡A¥Ø«e«ùÄò¨Ï¥Î¤¤¡Aµu´Á¤ºµLªk²æÂ÷¡C | ¤TÓ¤ë¡Gº¦¸ ¤T¦~¡GÄòµo |
261.0 | ¤Q¥|¡]¤@¡^¦]¸z¹D¤j¶q¤Á°£©Î¥¢¥h¥\¯à¤Þ°_¤§ÄY«Àç¾i¤£¨}ªÌ¡Aµ¹¤©¥þÀR¯ßÀç¾i¤w¶W¹L¤T¤Q¤Ñ¡A¥B¯f±¡¤w¹Féwª¬ºA¡A¤fÄá¶¼¹¤´µLªk´£¨Ñ¨¬¶qÀç¾iªÌ¡C | ¤TÓ¤ë¡Gº¦¸ ¤T¦~¡GÄòµo |
261.1 | ¡]¤G¡^¨ä¥LºC©Ê¯e¯f¤§ÄY«Àç¾i¤£¨}ªÌ¡Aµ¹¤©¥þÀR¯ßÀç¾i¤w¶W¹L¤T¤Q¤Ñ¡A¥B¯f±¡¤w¹Féwª¬ºA¡A¤fÄá¶¼¹¤´µLªk´£¨Ñ¨¬¶qÀç¾iªÌ¡C |
| ¤Q¤¡B¦]¼ç¤ô¡B©Î´îÀ£¤£·í¤Þ°_¤§ÄY««¬´îÀ£¯f©ÎªÅ®ð®ê¶ë¯g¡A¦ñ¦³©I§l¡B´`Àô©Î¯«¸g¨t²Î¤§¨Öµo¯g¥B»Ýªø´ÁªvÀøªÌ¡C | |
993.3 | ¡]¤@¡^´îÀ£¯f | ¥Ã¤[ |
958.0 | ¡]¤G¡^ªÅ®ð®ê¶ë¯g | ¤T¦~ |
358.0 | ¤Q¤»¡B«¯g¦ÙµL¤O¯g | ¤T¦~ |
| ¤Q¤C¡B¥ý¤Ñ©Ê§K¬Ì¤£¥þ¯g | ¤¦~ |
279.00¡B | ¡]¤@¡^§C¤þºØ²y³J¥Õ¦å¯g |
279.08 | ¡]¤G¡^¿ï¾Ü©Ê§K¬Ì²y³J¥Õ¯Ê¥F¦X¨Ö¤ÏÂЬÛÃö¤§·P¬V |
279.1 | ¡]¤T¡^²ÓM©Ê§K¬Ì¯Ê¥F¯g |
279.2 | ¡]¥|¡^½Æ¦X«¬§K¬Ì¯Ê¥F¯g |
279.3 | ¡]¤¡^§]¾½²ÓM¥\¯à§C¤U¯g |
279.8 | ¡]¤»¡^¨ä¥L§K¬Ì¯e¯f |
| ¤Q¤K¡B¯áÅè·l¶Ë©Î¯fÅܩҤް_¤§¯«¸g¡B¦Ù¦×¡B¥Ö½§¡B°©Àf¡B¤ßªÍ¡Bªc§¿¤Î¸zGµ¥¤§¨Öµo¯gªÌ¡]¨ä¨¤ß»Ùêµ¥¯Å¦b¤¤«×¥H¤WªÌ¡^ | ¥Ã¤[ |
806 | ¡]¤@¡^¯á¬W°©§é¡A¦ñ¦³¯áÅè¯f¨_ |
952 | ¡]¤G¡^µL©úÅã¯á´Õ·l¶Ë¤§¯áÅè¶Ë®` |
336 | ¡]¤T¡^¨ä¥L¯áÅè¯fÅÜ |
| ¤Q¤E¡B¾·~¯f ¡]¥H³Ò¤u«OÀI±ø¨Ò²Ä¤T¤Q¥|±ø²Ä¤@¶µ³W©w¤§Â¾·~¯fºØÃþªí©Ò¸ü¾·~¯f½d³ò¬°¡F¾A¥Î¹ï¶H¤w°h¥ð¤§¥¼¨ã³Ò¤u«OÀI³Q«OÀI¤H¨¥÷¤§«OÀI¹ï¶H¡F¨ã³Ò¤u«OÀI³Q«OÀI¤H¨¥÷ªÌ¡AÀ³¨Ì³Ò¤u«OÀI¾·~¯f´NÂå³W©w¿ì²z¡A¥ç§K¦Û¦æt¾á³¡¤ÀÂåÀø¶O¥Î¡^ | ¤T¦~¡Gº¦¸ ¥Ã¤[¡GÄòµo |
500 | ¡]¤@¡^·ÑÄq¤u¤H¹ÐªÍ¯g |
501 | ¡]¤G¡^¥Ûºø¨IµÛ¯g |
502 | ¡]¤T¡^¨ä¥Lª¿¥Û©Îª¿ÆQ©ÒP¤§¹ÐªÍ¯g |
503 | ¡]¥|¡^¨ä¥LµL¾÷©Ê¹Ð®J©ÒP¤§¹ÐªÍ¯g |
505 | ¡]¤¡^¹ÐªÍ¯g |
| ¤G¤Q¡B«æ©Ê¸£¦åºÞ¯e¯f¡]«æ©Êµo§@«á¤@Ӥ뤺¡^ | «æ©Êµo§@«á¤@Ӥ뤺¥ÑÂå®v³w¦æ»{©w§K¥Ó½ÐÃÒ©ú |
430 | ¡]¤@¡^»jµï½¤¤UµÄ¥X¦å |
431¡B432 | ¡]¤G¡^¸£¤º¥X¦å |
433¡B434 | ¡]¤T¡^¸£±ð¶ë |
435~437 | ¡]¥|¡^¨ä¥L¸£¦åºÞ¯e¯f |
340 | ¤G¤Q¤@¡B¦hµo©Êµw¤Æ¯g | ¤¦~ |
359.0¡B359.1 | ¤G¤Q¤G¡B¥ý¤Ñ©Ê¦Ù¦×µäÁY¯g | ¥Ã¤[ |
| ¤G¤Q¤T¡B¥~¥Ö¤§¥ý¤Ñ·î§Î | ¥Ã¤[ |
757.39 | ¡]¤@¡^¥ý¤Ñ©Ê¤ôªw©Êªí¥ÖÃP¾Ó¯g |
757.9 | ¡]¤G¡^¥ý¤Ñ©Ê¤§¥~¥Ö·î§Î |
757.1 | ¡]¤T¡^¥ý¤Ñ©Ê³½ÅìÅ~¯g¡]¬ï¤s¥Ò¯g¡^ |
030 | ¤G¤Q¥|¡Bº~¥Í¯f | ¥Ã¤[ |
571.2¡B 571.5¡B | ¤G¤Q¤¡B¨xµw¤Æ¯g¡A¨Ö¦³¤U¦C±¡§Î¤§¤@ªÌ¡G | ¤¦~ |
| ¡]¤@¡^¸¡¤ôµLªk±±¨î |
| ¡]¤G¡^¹¹D©ÎGÀR¯ß¦±±i¥X¦å |
| ¡]¤T¡^¨x©ü°g©Î¨x¥NÀv¤£¥þ |
| ¤G¤Q¤»¡B¦²£¨à©Ò¤Þ°_¤§¯«¸g¡B¦Ù¦×¡B°©Àf¡B¤ßŦ¡BªÍŦµ¥¤§¨Öµo¯g¡C | |
765.90 | ¡]¤@¡^¦²£¨à¥X¥Í«á¤TӤ뤺¦]¯«¸g¡B¦Ù¦×¡B°©Àf¡B¤ßŦ¡BªÍŦ¡]§t¤ä®ðºÞ¡^µ¥¤§¨Öµo¯g¦í°|ªÌ | ¥ÑÂå®v³w¦æ»{©w§K¥Ó½ÐÃÒ©ú |
765.99 | ¡]¤G¡^¦²£¨à¥X¥Íº¡¤TÓ¤ë«á¡A¸g¨¤ß»Ùêµ¥¯ÅµûŲ¬°¤¤«×¥H¤W¡A»â¦³ªÀ¬F³æ¦ì®Öµo¤§¨¤ß»Ùê¤â¥UªÌ | ¤T¦~ |
985.1 | ¤G¤Q¤C¡B¯~¤Î¨ä¤Æ¦Xª«¤§¬r©Ê§@¥Î¡]¯Q¸}¯f¡^ | ¥Ã¤[ |
335.2 | ¤G¤Q¤K¡B¹B°Ê¯«¸g¤¸¯e¯f¨ä¨¤ß»Ùêµ¥¯Å¦b¤¤«×¥H¤W©Î¶·¨Ï¥Î©I§l¾¹ªÌ¡i±©¸g¯«¸g¤º¬ì±M¬ìÂå®v¶EÂ_¬°¦ÙµäÁY©Ê°¼¯Áµw¤Æ¯gªÌ¡]AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS ICD-9-CM 335.20¡^¡A¤£¨ü¨ä¨¤ß»Ùêµ¥¯Å¦b¤¤«×¥H¤W©Î¶·¨Ï¥Î©I§l¾¹¤§¨î¡j¡C | ¥Ã¤[ |
046.1 | ¤G¤Q¤E¡B®w¸ë¤ó¯f | ¥Ã¤[ |
| ¤T¤Q¡B¸g¥»¸p¤½§i¤§¨u¨£¯e¯f¡A¦ý¤w¦CÄÝ«e¤G¤Q¤EÃþªÌ°£¥~¡C | ¥Ã¤[ |